I ciklus studija
| FAKULTETI | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
| Ekonomski fakultet Travnik | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III I IV | |
| Saobraćajni fakultet Travnik | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III I IV | |
| Ekološki fakultet Travnik | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III I IV | |
| Pravni fakultet | IV | IV | IV | IV | III I IV | |
| Fakultet za medije i komunikacije | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III I IV | |
| Fakultet informacionih tehnologija | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III I IV | |
| Fakultet politehničkih nauka | – | – | – | |||
| Građevinarstvo i arhitektura | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III I IV | |
| Logistika | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III I IV | |
| Sigurnost i zaštita na radu | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III I IV | |
| Mašinstvo | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III I IV | |
| Elektrotehnika | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III I IV | |
| Inžinjerski menadžment | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III I IV |
II ciklus studija
| FAKULTETI | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
| Ekonomski fakultet Travnik | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II |
| Saobraćajni fakultet Travnik | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II |
| Fakultet politehničkih nauka | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II |
| Ekološki fakultet | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II |
| Pravni fakultet |
I | I | I | I | I | I | I | I | I i II |
| Fakultet za medije i komunikacije | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II |
| Fakultet informacionih tehnologija | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II |
Preuzimanje dokumenta “Bolonjska deklaracija”
