I ciklus studija
FAKULTETI | 2010 -11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
Ekonomski fakultet Travnik | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV |
Saobraćajni fakultet Travnik | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV |
Ekološki fakultet Travnik | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV |
Pravni fakultet | III i IV | IV | IV | IV | IV | IV | |
Fakultet za medije i komunikacije | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV | |
Fakultet informacionih tehnologija | – | – | – | – | – | III i IV | III i IV |
Fakultet politehničkih nauka | – | – | – | – | – | – | – |
Građevinarstvo i arhitektura | – | – | – | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV |
Logistika | – | – | – | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV |
Sigurnost i zaštita na radu | – | – | – | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV |
Mašinstvo | – | – | – | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV |
Elektrotehnika | – | – | – | III i IV | III i IV | III i IV | III i IV |
Inžinjerski menadžment | – | – | – | – | – | – | – |
II ciklus studija
FAKULTETI | 2010 -11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
Ekonomski fakultet Travnik | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II |
Saobraćajni fakultet Travnik | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II |
Fakultet politehničkih nauka | – | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II |
Ekološki fakultet | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II |
Pravni fakultet |
– | – | I | I | I | I | I |
Fakultet za medije i komunikacije | – | – | I i II | I i II | I i II | I i II | I i II |
Fakultet informacionih tehnologija | – | – | – | – | – | I i II | I i II |